Giannelli astro nascente, sfiorato il poker in Champions
Le vittorie si alternano a dure sconfitte
Tredici anni dopo... di nuovo Campioni d'Europa!!!
Ultimo incontro casalingo di regular season, compreso nell'abbonamento stagionale... 06 febbraio 2025 SuperLega, il match con la Lube si gioca sabato 22 febbraio alle 20.30: prevendita attiva Ultimo incontro casalingo di…
Il match in casa dei brianzoli e valido per il 20° turno si gioca con un giorno d'anticipo rispetto al resto del programma... 05 febbraio 2025 SuperLega, Monza-Itas Trentino si gioca…
Il giovane centrale gialloblù ospite del media partner per raccontare la sua stagione d'esordio in SuperLega... 05 febbraio 2025 Pellacani a Radio Dolomiti: "In campo con la mente libera per…
Andata martedì 11 febbraio in Francia (ore 20.30), ritorno alla ilT quotidiano Arena quindici giorni dopo... 05 febbraio 2025 2025 CEV Cup, ufficiali le date dei quarti con Chaumont. Ritorno il…
Itas Trentino maschile in palestra per preparare l'anticipo televisivo del diciannovesimo turno (ore 20.30)... 04 febbraio 2025 ilT quotidiano Arena, gialloblù al lavoro in vista del big match di sabato…
Tutte le statistiche più significative della giornata di gioco appena conclusa... 03 febbraio 2025 SuperLega Credem Banca, i numeri della 7ª giornata di ritorno: gialloblù al top in attacco Tutte le…
Il primo 3-0 stagionale in trasferta ottenuto grazie alla miglior serata dell'anno in battuta, attacco e ricezione... 03 febbraio 2025 SuperLega, note e curiosità statistiche dopo il 3-0 a Verona…
Le dichiarazioni raccolte al termine della sfida del Pala Agsm AIM... 02 febbraio 2025 Verona, dopo il 49° derby dell'Adige. Le parole di Gabi Garcia, Lavia e Stoytchev Le dichiarazioni raccolte…
Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Itas Trentino al termine del 49° derby dell'Adige con la Rana... 02 febbraio 2025 Verona, l'analisi di Fabio Soli: "Vittoria e prestazione da tenerci stretti" Le dichiarazioni…
Nella seconda fase l'Itas Trentino sfiderà San Giovanni in Marignano, Messina, Macerata, Brescia e Costa Volpino... 02 febbraio 2025 A2 femminile: ecco le cinque avversarie gialloblù nella Pool Promozione Nella…
Itas Trentino al terzo ko stagionale nel torneo. Il 16 febbraio scatta la seconda fase... 01 febbraio 2025 A2 femminile: 1^ fase di campionato chiusa con l'1-3 a Cremona. Ora la…
Alle 17 Itas Trentino a caccia dei tre punti per rimpinguare il proprio bottino in vista della Pool Promozione... 31 gennaio 2025 A2 femminile: l’anticipo di sabato a Cremona chiude…
Ospite del media partner Radio Dolomiti, l'allenatore gialloblù ha presentato i prossimi obiettivi ... 30 gennaio 2025 A2 femminile, Mazzanti: "La finale di Coppa ci gratifica del percorso sin qui…
Il preparatore atletico dell'Itas Trentino ospite lunedì nella diciannovesima puntata della rubrica settimanale... 29 gennaio 2025 A2 femminile, Gelmi a RTTR Volley: “Lavoriamo per essere al top ad ogni partita” …
I 20 punti della tedesca spingono l'Itas Trentino al netto successo sulle isolane. Sabato l'anticipo a Cremona... 26 gennaio 2025 A2 femminile: super Weske, l'Hermaea Olbia cede in tre soli…
Alle 17 il penultimo impegno di Regular Season in un rush finale in cui incamerare più punti possibili... 25 gennaio 2025 A2 femminile: domenica al Sanbàpolis arriva Olbia per riscattare…
Domenica 26 gennaio presso la Curva Marione è possibile prenotare biglietto e pullman per Bologna... 22 gennaio 2025 A2 femminile: tutte le info per i biglietti della finale di Coppa…
Il libero dell'Itas Trentino protagonista lunedì nella diciottesima puntata di Rttr Volley... 22 gennaio 2025 A2 femminile, Zeni: "Felici di aver già ottenuto il pass per la Pool Promozione" Il libero…
Giulio Magalini Schiacciatore Italia | 14-08-2001 33 Presenze - 205 punti2023/24
Gabriele Laurenzano Libero Italia | 12-06-2003 131 Presenze - punti2022/2023
Marco Pellacani Centrale Italia | 27-11-2004 14 Presenze - 56 punti2024/25
Matthieu Garcia Palleggiatore Francia | 11-03-2000 4 Presenze - 0 punti2023/24
Martin Berger Centrale Italia | 03-04-2003 10 Presenze - 9 punti2022/2023
Marko Podrascanin Centrale Serbia | 29-08-1987 187 Presenze - 1375 punti2020/2023
Domenico Pace Libero Italia | 02-08-2000 46 Presenze - punti2022/2023
Wout D'Heer Centrale Belgio | 26-04-2001 90 Presenze - 215 punti2021/2023
Oreste Cavuto Schiacciatore Italia | 05-12-1996 104 Presenze - 175 punti2017/2019 e 2021/2023
Donovan Džavoronok Schiacciatore Repubblica Ceca | 23-07-1997 47 Presenze - 172 punti2022/2023
Niccolò Depalma Palleggiatore Italia | 09-11-2002 2 Presenze - 3 punti2022/2023
Matey Kaziyski Schiacciatore Bulgaria | 23-09-1984 433 Presenze - 6066 punti2007/2013, 2014/2016 e 2021/23
Srecko Lisinac Centrale Serbia | 17-05-1992 206 Presenze - 1914 punti2018/2023
Lorenzo Sperotto Palleggiatore Italia | 28-04-1999 52 Presenze - 4 punti2020/2022
Daniele Albergati Opposto Italia | 21-06-1993 6 Presenze - 4 punti2021/2022
Julian Zenger Libero Germania | 26-08-1997 52 Presenze - punti2021/2022
Giulio Pinali Opposto Italia | 02-04-1997 43 Presenze - 157 punti2021/2022
Ricardo Lucarelli Schiacciatore Brasile | 14-02-1992 44 Presenze - 483 punti2020/2021
Carlo De Angelis Libero Italia | 10-01-1996 64 Presenze - 0 punti2015/2016 e 2018/2022
Andrea Argenta Opposto Italia | 01-06-1996 Presenze - 47 punti2020/2021
Nimir Abdel-Aziz Opposto Olanda | 05-02-1992 46 Presenze - 841 punti2020/2021
Salvatore Rossini Libero Italia | 13-07-1986 46 Presenze - 0 punti2020/2021
Dick Kooy Schiacciatore Italia | 03-12-1987 35 Presenze - 294 punti2020/2021
Lorenzo Cortesia Centrale Italia | 26-07-1999 21 Presenze - 48 punti2020/2021
Luis Sosa Sierra Schiacciatore Cuba | 18-05-1995 43 Presenze - 39 punti2019/2021
Dominika Giuliani Schiacciatrice Italia | 26-11-2004 20 Presenze - 235 punti2024/25
Valeria Pizzolato Centrale Italia | 20-05-1999 15 Presenze - 73 punti2024/25
Silvia Fiori Libero Italia | 18-07-1994 19 Presenze - punti2024/25
Giulia Marconato Centrale Italia | 26-04-2003 43 Presenze - 190 punti2023/24
Iris Scholten Opposto Olanda | 15-11-1999 7 Presenze - 36 punti2023/24
Viola Passaro Palleggiatrice Italia | 30-11-2004 6 Presenze - punti2023/24
Roslandy Acosta Alvarado Schiacciatrice Venezuela | 25-02-1992 14 Presenze - 71 punti2023/24
Rossella Olivotto Centrale Italia | 27-04-1991 23 Presenze - 137 punti2023/24
Madeleine Gates Centrale Usa | 30-10-1998 4 Presenze - 31 punti2023/24
Yana Shcherban Schiacciatrice Russia | 06-09-1989 26 Presenze - 215 punti2023/24
Gaia Guiducci Palleggiatrice Italia | 09-03-2002 25 Presenze - 31 punti2023/24
Giulia Angelina Schiacciatrice Italia | 26-02-1997 16 Presenze - 83 punti2023/24
Alessandra Mistretta Libero Italia | 05-02-2002 13 Presenze - punti2023/24
Carly DeHoog Opposto Usa | 14-10-1994 60 Presenze - 859 punti2022/2023
Francesca Parlangeli Libero Italia | 23-02-1990 58 Presenze - punti2022/2023
Martina Stocco Palleggiatrice Italia | 27-01-2000 14 Presenze - 18 punti2022/2023
Chiara Mason Schiacciatrice Italia | 11-07-2000 49 Presenze - 448 punti2022/2023
Gaia Moretto Centrale Italia | 18-09-1994 59 Presenze - 334 punti2022/2023
Francesca Michieletto Schiacciatrice Italia | 10-09-1997 59 Presenze - 676 puntistagione in corso
Ester Serafini Palleggiatrice Italia | 07-01-2001 5 Presenze - 0 punti2022/2023
Elena Bisio Opposto Italia | 04-06-2000 13 Presenze - 7 punti2022/2023
Annalisa Michieletto Schiacciatrice Italia | 07-05-2000 5 Presenze - 2 punti2022/2023
Denise Meli Centrale Italia | 09-04-2001 28 Presenze - 69 punti2022/2023
Jessica Joly Schiacciatrice Italia | 06-01-2000 10 Presenze - 29 punti2022/2023
Chiara Libardi Libero Italia | 09-12-1997 2 Presenze - punti2022/2023
Itas Trentino Under 13
Itas Trentino Under 19
Itas Trentino Under 15 A
Itas Trentino Under 14
Itas Trentino Serie C
Itas Trentino Under 15 B
Trentino Volley S.r.l
P.Iva - C.F. 01697240222
Cod. Aff. FIPAV 050220136
Privacy Policy